DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.164 s Değişim: -6.05% -848,13 Adet:   9.594 Mio.Lot Hacim:   163.233 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,164
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,45 -3,44 18:08:02
  • ECILC 76,65 -7,82 18:09:51
  • ECOGR 36,00 -3,64 18:09:57
  • ECZYT 327,50 -9,97 18:09:38
  • EDATA 17,13 -9,89 18:09:57
  • EDIP 33,68 -6,50 18:08:57
  • EFOR 10,52 -9,93 18:09:51
  • EGEEN 5.415,00 -4,16 18:09:50
  • EGEGY 28,00 -9,97 18:09:23
  • EGEPO 18,50 -1,54 18:08:07
  • EGGUB 100,80 -5,00 18:09:51
  • EGPRO 35,52 -3,22 18:09:52
  • EGSER 3,40 -9,81 18:09:56
  • EKGYO 18,41 -7,21 18:09:56
  • EKIZ 83,10 -2,24 18:05:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,05 -0,98 18:09:39
  • EKSUN 7,05 -8,80 18:09:48
  • ELITE 38,08 -9,98 18:09:41
  • EMKEL 21,74 -8,66 18:09:53
  • EMNIS 164,00 -2,26 18:08:01
  • EMPAE 71,65 -9,99 18:09:53
  • ENDAE 15,00 -9,96 18:09:23
  • ENERY 8,23 -5,51 18:09:33
  • ENJSA 107,40 -5,54 18:10:01
  • ENKAI 95,25 -3,59 18:09:59
  • ENPRA 63,20 -9,71 18:09:42
  • ENSRI 9,55 -4,40 18:09:59
  • ENTRA 9,50 -7,50 18:09:58
  • EPLAS 5,54 -4,97 18:09:38
  • ERBOS 177,50 -5,08 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 52,60 -7,07 18:09:55
  • EREGL 35,18 -8,95 18:09:59
  • ERSU 25,14 -3,31 18:09:49
  • ESCAR 45,52 -7,82 18:09:56
  • ESCOM 4,60 -9,09 18:09:59
  • ESEN 3,63 -7,16 18:09:55
  • ETILR 4,94 -9,85 18:09:55
  • ETYAT 8,30 -2,35 18:09:43
  • EUHOL 10,89 -4,47 18:09:40
  • EUKYO 8,70 5,45 18:05:10
  • EUPWR 69,95 1,67 18:09:59
  • EUREN 4,48 -7,05 18:09:53
  • EUYO 5,36 -3,42 18:09:39
  • EYGYO 2,50 -7,41 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.