DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.375 s Değişim: -0.08% -10,21 Adet:   542 Mio.Lot Hacim:   13.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 12441
EN DÜŞÜK 12,366
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,64 0,79 10:09:25
  • AGHOL 31,84 1,14 10:07:40
  • AKBNK 74,55 0,07 10:09:42
  • AKSA 10,04 0,10 10:08:25
  • AKSEN 68,90 0,73 10:09:30
  • ALARK 100,80 -0,20 10:09:38
  • ALTNY 17,59 1,97 10:09:42
  • ANSGR 24,84 0,00 10:09:40
  • ARCLK 111,90 -0,27 10:08:50
  • ASELS 287,75 -0,69 10:09:53
  • ASTOR 146,60 3,90 10:09:48
  • BALSU 16,32 0,00 10:09:31
  • BIMAS 641,50 -0,23 10:09:47
  • BRSAN 646,00 2,70 10:09:47
  • BRYAT 2.335,00 -0,21 10:09:53
  • BSOKE 23,46 9,73 10:09:48
  • BTCIM 4,29 4,13 10:09:47
  • CANTE 2,09 -0,48 10:09:47
  • CCOLA 63,20 0,00 10:09:43
  • CIMSA 46,60 0,65 10:09:29
  • CWENE 28,12 0,21 10:09:41
  • DAPGM 11,54 -1,20 10:09:48
  • DOAS 218,80 0,97 10:09:34
  • DOHOL 18,91 1,18 10:09:30
  • DSTKF 663,50 0,53 10:09:31
  • ECILC 103,90 -0,10 10:09:17
  • EFOR 27,14 -1,74 10:09:48
  • EGEEN 7.800,00 -0,06 10:08:58
  • EKGYO 21,14 -1,86 10:09:53
  • ENERY 9,25 0,76 10:06:50
  • ENJSA 96,75 -0,15 10:08:59
  • ENKAI 80,20 0,10 10:09:30
  • EREGL 25,30 0,64 10:09:46
  • EUPWR 38,04 1,87 10:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,25 -1,22 10:09:46
  • FROTO 100,90 0,00 10:09:47
  • GARAN 147,40 -0,20 10:09:30
  • GENIL 170,70 0,41 10:09:32
  • GESAN 51,85 1,57 10:09:32
  • GLRMK 180,50 1,12 10:09:30
  • GRSEL 328,25 -0,38 10:06:44
  • GRTHO 248,80 0,44 10:09:48
  • GSRAY 1,16 0,00 10:08:24
  • GUBRF 370,50 0,82 10:09:45
  • HALKB 41,74 1,21 10:09:47
  • HEKTS 2,94 0,00 10:09:07
  • ISCTR 14,56 -0,21 10:09:53
  • ISMEN 41,60 -0,95 10:09:38
  • IZENR 9,30 -0,32 10:07:19
  • KCAER 11,18 0,54 10:09:40
  • KCHOL 189,40 0,80 10:09:41
  • KLRHO 358,00 -2,98 10:00:05
  • KONTR 10,18 0,39 10:09:40
  • KRDMD 27,78 1,02 10:09:30
  • KTLEV 32,44 -4,87 10:02:15
  • KUYAS 57,50 0,35 10:08:06
  • MAGEN 42,04 -0,24 10:07:40
  • MAVI 45,80 0,26 10:09:48
  • MGROS 606,50 -0,16 10:09:26
  • MIATK 36,34 0,22 10:09:50
  • MPARK 401,00 -0,93 10:09:02
  • OBAMS 8,74 1,04 10:09:43
  • ODAS 5,10 0,00 10:08:43
  • OTKAR 521,50 -0,67 10:09:43
  • OYAKC 24,70 0,08 10:09:48
  • PASEU 162,90 -1,27 10:09:53
  • PATEK 21,38 -1,02 10:09:53
  • PETKM 16,96 0,30 10:07:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,40 0,05 10:09:52
  • QUAGR 2,55 -1,92 10:09:25
  • RALYH 206,40 -2,55 10:09:42
  • REEDR 7,05 -0,28 10:09:53
  • SAHOL 94,45 1,02 10:09:48
  • SASA 2,38 0,42 10:09:49
  • SISE 39,24 0,15 10:09:14
  • SKBNK 7,92 2,06 10:09:32
  • SOKM 55,20 -0,09 10:09:30
  • TABGD 234,30 -1,35 10:09:47
  • TAVHL 323,00 0,08 10:09:44
  • TCELL 102,00 0,29 10:09:07
  • THYAO 288,00 0,35 10:09:53
  • TKFEN 71,30 0,56 10:06:46
  • TOASO 285,00 0,62 10:09:22
  • TRALT 48,50 0,08 10:09:47
  • TRENJ 99,75 -0,15 10:09:29
  • TRMET 118,90 0,00 10:09:26
  • TSKB 13,28 -0,52 10:09:31
  • TSPOR 1,08 0,93 10:06:09
  • TTKOM 59,35 -0,08 10:09:48
  • TTRAK 562,00 0,45 10:09:42
  • TUKAS 2,74 -0,36 10:08:21
  • TUPRS 211,20 1,34 10:09:47
  • TUREX 7,22 -0,41 10:09:26
  • TURSG 11,80 0,17 10:09:43
  • ULKER 122,10 -0,08 10:09:46
  • VAKBN 32,10 0,56 10:09:35
  • VESTL 28,88 0,49 10:08:44
  • YEOTK 38,20 1,33 10:09:32
  • YKBNK 37,50 -0,11 10:09:25
  • ZOREN 3,08 0,33 10:08:24