DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.672 s Değişim: -0.73% -108,25 Adet:   7.392 Mio.Lot Hacim:   94.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,14 -2,66 13:28:26
  • SAHOL 95,25 0,05 13:28:11
  • SAMAT 5,69 -1,56 13:28:35
  • SANEL 40,86 -2,67 13:26:09
  • SANFM 7,36 -1,87 13:27:59
  • SANKO 22,92 -2,88 13:27:43
  • SARKY 31,12 9,96 13:27:56
  • SASA 3,10 -4,02 13:28:36
  • SAYAS 57,30 3,34 13:28:33
  • SDTTR 267,00 -0,93 13:28:27
  • SEGMN 66,90 0,60 13:28:26
  • SEGYO 4,78 -2,05 13:28:11
  • SEKFK 11,67 -1,77 13:27:56
  • SEKUR 8,25 2,36 13:26:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 111,00 -1,25 13:28:23
  • SELVA 2,37 0,00 13:27:22
  • SERNT 8,91 -1,00 13:23:30
  • SEYKM 5,45 -1,80 13:28:33
  • SILVR 2,73 -0,73 13:26:30
  • SISE 50,60 -1,08 13:28:30
  • SKBNK 13,68 0,07 13:23:24
  • SKTAS 3,91 -5,56 13:28:22
  • SKYLP 354,00 1,87 13:28:23
  • SKYMD 13,37 -5,04 13:28:20
  • SMART 34,00 -3,63 13:28:34
  • SMRTG 12,20 6,92 13:28:36
  • SMRVA 17,97 -0,22 13:28:38
  • SNGYO 3,79 -0,52 13:28:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,40 -0,90 13:28:28
  • SNPAM 25,00 0,00 12:55:20
  • SODSN 9,83 -1,70 12:55:20
  • SOKE 19,45 -2,11 13:28:17
  • SOKM 52,35 1,45 13:28:34
  • SONME 137,00 0,00 13:16:34
  • SRVGY 3,32 -1,48 13:28:32
  • SUMAS 369,75 4,15 12:55:20
  • SUNTK 36,72 0,38 13:28:23
  • SURGY 72,85 -0,82 13:27:57
  • SUWEN 8,27 -2,59 13:28:25
  • SVGYO 19,17 -10,00 13:26:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.