DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.681 s Değişim: -0.67% -99,26 Adet:   7.086 Mio.Lot Hacim:   88.708 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,70 3,34 13:01:40
  • PAHOL 1,71 -1,72 13:05:44
  • PAMEL 89,70 0,00 13:05:19
  • PAPIL 16,16 -0,25 13:05:34
  • PARSN 90,35 -0,33 13:04:35
  • PASEU 116,80 -3,47 13:05:04
  • PATEK 23,42 -3,62 13:05:33
  • PCILT 31,88 -3,16 13:04:17
  • PEKGY 16,84 -9,99 13:05:15
  • PENGD 14,60 -1,75 13:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,70 -0,57 13:05:41
  • PETKM 26,58 -2,06 13:05:41
  • PETUN 14,94 0,40 13:03:46
  • PGSUS 180,20 0,17 13:05:24
  • PINSU 12,31 0,74 13:04:33
  • PKART 165,90 -4,71 13:04:13
  • PKENT 152,60 -1,74 13:05:05
  • PLTUR 25,06 -2,72 13:05:14
  • PNLSN 47,60 -2,02 13:01:39
  • PNSUT 17,28 -3,41 13:04:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,42 -0,36 13:05:03
  • POLTK 5.440,00 -1,18 13:03:38
  • PRDGS 8,35 -4,02 13:05:01
  • PRKAB 42,58 4,57 13:05:18
  • PRKME 20,22 0,30 13:05:35
  • PRZMA 42,42 0,00 09:55:02
  • PSDTC 129,50 -1,37 12:56:17
  • PSGYO 3,44 -2,82 13:05:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.