DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.664 s Değişim: -0.78% -115,46 Adet:   7.294 Mio.Lot Hacim:   93.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 609,00 -1,85 13:19:52
  • KAREL 12,84 0,31 13:20:22
  • KARSN 14,00 0,72 13:20:18
  • KARTN 117,10 -1,60 13:19:08
  • KATMR 3,07 -5,25 13:20:16
  • KAYSE 4,89 -1,01 13:19:34
  • KBORU 25,94 -1,52 13:20:20
  • KCAER 13,46 -1,46 13:20:01
  • KCHOL 203,50 -0,05 13:20:20
  • KENT 402,00 -0,74 12:55:20
  • KERVN 4,62 0,00 12:55:20
  • KFEIN 9,17 -1,50 13:20:16
  • KGYO 12,63 -2,32 13:19:30
  • KIMMR 17,13 -2,62 13:18:51
  • KLGYO 5,23 -1,51 13:18:31
  • KLKIM 32,80 -1,68 13:19:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,48 -0,78 13:19:35
  • KLNMA 9,50 0,00 12:55:20
  • KLRHO 110,80 0,82 13:19:35
  • KLSER 28,94 -2,10 13:18:37
  • KLSYN 11,30 -0,09 13:10:14
  • KLYPV 62,95 -0,55 13:18:25
  • KMPUR 21,74 0,28 13:19:21
  • KNFRT 12,45 -0,24 13:19:40
  • KOCMT 2,67 -1,84 13:19:12
  • KONKA 15,69 -1,94 13:20:19
  • KONTR 9,72 -2,99 13:20:09
  • KONYA 4.115,00 -0,96 13:19:45
  • KOPOL 6,63 2,00 13:20:17
  • KORDS 84,30 6,71 13:20:15
  • KOTON 15,63 -0,76 13:18:52
  • KRDMA 40,78 -4,50 13:19:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 92,90 -1,17 13:19:49
  • KRDMD 42,74 -4,85 13:20:17
  • KRGYO 2,87 -0,69 13:19:30
  • KRONT 18,15 -9,97 13:20:04
  • KRPLS 9,37 -2,70 13:14:08
  • KRSTL 11,27 -1,66 13:20:01
  • KRTEK 25,24 -2,55 13:20:11
  • KRVGD 3,27 -3,82 13:18:35
  • KSTUR 2.992,50 -0,08 12:55:20
  • KTLEV 120,30 -0,82 13:20:20
  • KTSKR 134,10 2,37 13:20:14
  • KUTPO 94,70 -3,12 13:19:10
  • KUVVA 157,40 0,38 13:12:29
  • KUYAS 89,10 -2,14 13:19:29
  • KZBGY 3,24 -1,22 13:19:07
  • KZGYO 26,80 3,08 13:20:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.