DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.635 s Değişim: -0.98% -144,76 Adet:   6.125 Mio.Lot Hacim:   78.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,635
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,40 -2,04 12:33:30
  • ECILC 85,90 0,17 12:32:39
  • ECOGR 37,24 -1,48 12:32:26
  • ECZYT 375,25 0,60 12:31:41
  • EDATA 22,04 -2,82 12:33:34
  • EDIP 38,52 -0,62 12:33:38
  • EFOR 13,03 1,64 12:33:39
  • EGEEN 6.047,50 -1,75 12:33:41
  • EGEGY 31,46 -2,30 12:33:29
  • EGEPO 18,93 -0,26 12:31:15
  • EGGUB 126,10 -1,48 12:31:22
  • EGPRO 43,76 1,77 12:33:36
  • EGSER 3,62 -2,95 12:30:28
  • EKGYO 20,54 -0,48 12:33:31
  • EKIZ 91,20 0,27 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 8,20 1,23 12:33:34
  • EKSUN 6,43 -4,32 12:26:00
  • ELITE 37,34 -3,36 12:33:32
  • EMKEL 23,76 1,80 12:33:41
  • EMNIS 172,00 -0,58 09:55:00
  • EMPAE 64,00 9,97 12:33:41
  • ENDAE 18,72 3,31 12:33:19
  • ENERY 8,89 -1,00 12:33:36
  • ENJSA 118,80 1,11 12:33:28
  • ENKAI 102,80 1,68 12:32:50
  • ENPRA 79,00 -0,38 09:55:02
  • ENSRI 9,93 -0,90 12:33:34
  • ENTRA 11,44 -2,39 12:33:31
  • EPLAS 6,33 -0,94 12:33:34
  • ERBOS 210,00 -1,27 12:32:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 64,50 2,79 12:33:25
  • EREGL 39,92 -0,40 12:33:39
  • ERSU 26,54 -0,82 12:33:36
  • ESCAR 53,20 1,62 12:33:38
  • ESCOM 5,40 -1,46 12:33:33
  • ESEN 4,10 -1,91 12:33:41
  • ETILR 6,22 0,65 12:33:24
  • ETYAT 8,04 1,52 12:31:25
  • EUHOL 12,00 -2,04 09:55:02
  • EUKYO 7,68 1,72 12:30:30
  • EUPWR 58,45 -0,60 12:33:40
  • EUREN 5,02 0,40 12:32:30
  • EUYO 6,05 10,00 12:29:56
  • EYGYO 2,96 -3,58 12:33:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.