DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.669 s Değişim: -0.75% -110,59 Adet:   6.649 Mio.Lot Hacim:   84.574 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,59 2,01 12:54:16
  • DAPGM 10,31 -1,15 12:54:32
  • DARDL 2,32 -2,52 12:53:21
  • DCTTR 12,88 0,86 12:54:20
  • DENGE 2,58 -0,39 12:53:30
  • DERHL 14,83 0,20 12:54:20
  • DERIM 38,02 1,06 12:51:28
  • DESA 13,13 -1,80 12:52:13
  • DESPC 44,72 -0,75 12:52:25
  • DEVA 67,65 -1,96 12:54:06
  • DGATE 113,10 -0,79 12:52:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 37,12 9,95 12:54:37
  • DGNMO 9,80 2,19 12:53:16
  • DIRIT 28,00 -0,36 09:55:00
  • DITAS 38,32 -8,24 12:54:18
  • DMRGD 8,52 3,90 12:53:52
  • DMSAS 9,12 -0,11 12:54:03
  • DNISI 22,12 0,00 12:52:44
  • DOAS 182,90 -0,87 12:54:14
  • DOCO 9.617,50 0,03 12:53:51
  • DOFER 35,46 0,28 12:53:53
  • DOFRB 153,90 3,29 12:54:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 116,40 1,66 12:54:06
  • DOHOL 24,76 2,06 12:53:57
  • DOKTA 27,48 -6,66 12:53:55
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 12:54:44
  • DUNYH 122,80 0,41 12:54:47
  • DURDO 4,84 -2,42 12:52:30
  • DURKN 22,28 -4,21 12:52:15
  • DYOBY 17,08 -2,23 12:54:33
  • DZGYO 8,11 -0,25 12:53:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.