DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.661 s Değişim: -0.81% -119,05 Adet:   6.008 Mio.Lot Hacim:   77.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,639
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,53 0,87 12:29:18
  • A1YEN 4,07 4,90 12:29:49
  • AAGYO 19,03 0,58 12:29:51
  • ACSEL 160,60 4,29 12:29:57
  • ADEL 37,62 -5,24 12:29:41
  • ADESE 1,11 0,00 12:29:35
  • ADGYO 61,55 1,40 12:29:55
  • AEFES 20,32 -0,15 12:29:57
  • AFYON 13,39 -0,89 12:28:54
  • AGESA 240,40 -0,66 12:29:20
  • AGHOL 36,12 1,75 12:29:41
  • AGROT 3,05 -0,97 12:29:07
  • AGYO 9,39 -2,59 12:27:44
  • AHGAZ 31,64 0,57 12:29:41
  • AHSGY 22,74 -7,56 12:29:52
  • AKBNK 72,40 -0,48 12:29:46
  • AKCNS 194,90 -0,15 12:29:14
  • AKENR 14,23 5,96 12:29:57
  • AKFGY 2,96 0,00 12:29:13
  • AKFIS 56,10 -1,06 12:29:49
  • AKFYE 23,88 -1,32 12:29:13
  • AKGRT 7,37 -0,94 12:28:38
  • AKHAN 28,92 0,49 12:27:31
  • AKMGY 251,50 -0,98 12:25:24
  • AKSA 11,20 -2,10 12:29:47
  • AKSEN 85,05 0,59 12:29:50
  • AKSGY 9,33 -0,32 12:15:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,96 0,42 12:28:23
  • AKYHO 2,75 -1,79 12:29:40
  • ALARK 101,10 0,10 12:29:44
  • ALBRK 8,64 -0,12 12:28:21
  • ALCAR 783,00 -2,49 12:29:56
  • ALCTL 132,20 -3,85 12:29:49
  • ALFAS 51,50 2,49 12:29:45
  • ALGYO 7,34 1,80 12:29:50
  • ALKA 11,21 -0,80 12:29:11
  • ALKIM 18,48 -4,20 12:28:10
  • ALKLC 358,75 -2,25 12:29:42
  • ALTNY 17,69 -4,38 12:29:43
  • ALVES 3,57 0,28 12:29:47
  • ANELE 51,50 -3,20 12:29:26
  • ANGEN 13,00 -1,89 12:29:08
  • ANHYT 112,90 0,09 12:28:17
  • ANSGR 30,16 -1,76 12:26:40
  • APBDL 38,82 -0,36 12:29:54
  • APGLD 571,50 0,79 12:27:30
  • APLIB 47,25 -0,36 12:29:01
  • APMDL 26,85 -0,74 12:28:02
  • APX30 40,56 -0,52 12:29:49
  • ARASE 113,00 -3,25 12:29:40
  • ARCLK 113,90 -0,70 12:29:49
  • ARDYZ 56,05 -5,00 12:22:16
  • ARENA 35,82 -3,76 12:29:47
  • ARFYE 32,48 -0,12 12:29:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,70 -1,57 12:29:19
  • ARSAN 3,85 -4,23 12:29:52
  • ARTMS 43,44 -0,37 12:29:16
  • ARZUM 2,60 -1,14 12:29:54
  • ASELS 416,25 -0,72 12:29:49
  • ASGYO 12,33 -0,88 12:29:51
  • ASTOR 315,50 -5,33 12:29:55
  • ASUZU 64,20 -3,09 12:29:34
  • ATAGY 13,35 0,91 12:17:09
  • ATAKP 57,70 -0,69 12:28:35
  • ATATP 184,60 -1,86 12:29:48
  • ATATR 15,47 -3,55 12:29:57
  • ATEKS 98,20 0,00 09:55:02
  • ATLAS 8,83 0,23 12:29:20
  • ATSYH 75,00 0,81 09:55:02
  • AVGYO 12,94 -2,56 12:28:40
  • AVHOL 40,06 0,10 12:29:03
  • AVOD 4,97 -1,97 12:29:44
  • AVPGY 64,00 0,39 12:29:52
  • AVTUR 17,49 -2,83 12:28:22
  • AYCES 599,50 -7,56 12:29:57
  • AYDEM 27,70 0,51 12:29:41
  • AYEN 34,70 -2,42 12:29:16
  • AYES 30,60 2,00 09:55:02
  • AYGAZ 278,25 -2,79 12:29:51
  • AZTEK 5,06 1,61 12:29:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.