DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.985 s Değişim: -0.51% -66,84 Adet:   2.698 Mio.Lot Hacim:   49.089 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,972
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,23 -0,06 13:00:57
  • AGHOL 27,86 0,29 12:59:48
  • AKBNK 69,00 -0,36 13:01:32
  • AKSA 10,64 -1,02 13:01:39
  • AKSEN 79,45 1,08 13:01:38
  • ALARK 89,40 -0,06 13:01:20
  • ALTNY 14,81 2,56 13:01:11
  • ANSGR 26,10 1,16 13:01:30
  • ARCLK 110,30 -0,45 13:01:06
  • ASELS 333,75 -0,82 13:01:30
  • ASTOR 208,70 0,43 13:01:40
  • BALSU 14,59 0,76 13:01:35
  • BIMAS 691,50 -1,71 13:01:40
  • BRSAN 521,00 -0,95 13:00:43
  • BRYAT 2.142,00 0,09 13:01:35
  • BSOKE 33,96 -0,06 13:01:41
  • BTCIM 6,19 -0,80 13:01:11
  • CANTE 1,68 0,00 13:01:39
  • CCOLA 67,60 -1,10 13:00:34
  • CIMSA 49,72 -0,24 13:01:35
  • CVKMD 33,28 3,35 13:01:40
  • CWENE 30,16 2,59 13:01:41
  • DAPGM 14,14 -0,56 13:01:42
  • DOAS 194,90 0,57 13:01:11
  • DOHOL 19,74 -0,30 13:00:16
  • DSTKF 1.956,00 0,15 13:01:34
  • ECILC 108,20 0,28 12:59:59
  • EFOR 7,34 -9,94 13:01:32
  • EKGYO 19,78 0,92 13:01:20
  • ENERY 8,50 0,00 13:00:44
  • ENJSA 119,70 0,50 13:00:57
  • ENKAI 93,90 -0,48 13:01:30
  • EREGL 28,52 1,13 13:01:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,82 -1,31 13:01:40
  • EUREN 4,61 1,32 13:00:00
  • FENER 2,69 0,37 13:01:06
  • FROTO 100,30 -0,40 13:01:38
  • GARAN 131,10 -0,15 13:01:33
  • GENIL 11,19 1,18 13:01:42
  • GESAN 47,72 -0,71 13:01:38
  • GLRMK 191,70 5,33 13:01:30
  • GRTHO 240,10 0,13 13:00:33
  • GSRAY 1,11 0,91 13:00:59
  • GUBRF 487,50 -0,76 13:00:40
  • HALKB 36,68 -0,16 13:01:33
  • HEKTS 2,93 0,00 13:01:30
  • ISCTR 13,19 0,08 13:01:28
  • ISMEN 41,18 1,18 13:01:32
  • IZENR 9,61 0,10 13:01:14
  • KCHOL 192,90 -0,10 13:01:33
  • KLRHO 117,00 -9,30 13:01:41
  • KONTR 8,03 -0,74 13:01:21
  • KRDMD 31,54 -0,44 13:01:20
  • KTLEV 79,40 -0,13 13:01:39
  • MAGEN 54,15 0,84 13:01:39
  • MAVI 41,88 -0,33 13:01:09
  • MGROS 606,00 -2,34 13:01:35
  • MIATK 42,46 0,24 13:01:39
  • MPARK 410,00 -1,68 13:01:41
  • OBAMS 8,62 2,50 13:01:33
  • ODAS 6,14 0,33 13:01:21
  • OTKAR 367,50 -0,41 12:59:37
  • OYAKC 23,78 -1,33 13:01:20
  • PAHOL 1,52 0,00 13:01:10
  • PASEU 118,60 0,00 13:00:33
  • PATEK 17,81 -0,72 12:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,91 -0,45 13:01:38
  • PGSUS 178,00 -0,50 13:01:11
  • PSGYO 2,44 1,67 13:01:38
  • QUAGR 3,22 0,00 13:01:37
  • RALYH 199,80 0,71 12:59:42
  • REEDR 7,37 -1,34 13:01:33
  • SAHOL 89,75 -0,39 13:01:40
  • SARKY 26,94 -1,03 13:00:04
  • SASA 2,41 -1,23 13:01:20
  • SISE 44,34 -0,76 13:01:37
  • SKBNK 10,66 0,66 13:00:43
  • SOKM 52,30 -1,51 13:01:29
  • TABGD 245,30 0,95 13:01:38
  • TAVHL 316,25 -2,01 13:00:43
  • TCELL 107,90 0,94 13:01:23
  • THYAO 297,25 -0,83 13:01:35
  • TKFEN 102,90 0,98 13:01:17
  • TOASO 265,50 -1,48 13:01:29
  • TRALT 44,12 -2,26 13:01:40
  • TRENJ 93,60 -1,58 13:01:31
  • TRMET 124,20 -1,11 13:00:35
  • TSKB 11,41 0,00 12:59:45
  • TTKOM 58,90 1,03 13:01:06
  • TUKAS 2,33 0,00 13:01:12
  • TUPRS 258,25 0,88 13:01:33
  • TUREX 8,05 -1,11 13:01:17
  • TURSG 12,62 -0,16 13:01:31
  • ULKER 116,80 -2,34 13:01:11
  • VAKBN 31,16 -0,57 13:00:56
  • VESTL 29,86 4,63 13:01:36
  • YKBNK 34,32 -0,87 13:01:22
  • ZOREN 2,88 1,77 13:00:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.