DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.986 s Değişim: -0.31% -43,62 Adet:   5.555 Mio.Lot Hacim:   94.128 Mio.TL
EN YÜKSEK 14070
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.009 Dünkü Kapanış: 14.030

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,49 0,05 15:05:26
  • AGHOL 33,78 1,32 15:05:13
  • AKBNK 69,10 -1,43 15:05:33
  • AKSA 11,08 4,33 15:05:31
  • AKSEN 80,40 0,69 15:05:13
  • ALARK 94,40 1,67 15:05:34
  • ALTNY 17,17 -0,81 15:05:26
  • ANSGR 28,28 -3,81 15:05:21
  • ARCLK 107,40 0,09 15:02:06
  • ASELS 397,50 -1,12 15:05:30
  • ASTOR 342,25 9,35 15:05:33
  • BALSU 13,86 -0,50 15:04:59
  • BIMAS 389,50 -0,76 15:05:34
  • BRSAN 492,75 -3,85 15:05:23
  • BRYAT 1.965,00 -1,45 15:04:49
  • BSOKE 36,86 -2,85 15:05:00
  • BTCIM 6,09 -0,65 15:04:59
  • CANTE 1,56 -0,64 15:05:31
  • CCOLA 80,35 -0,99 15:04:57
  • CIMSA 51,65 -0,67 15:05:30
  • CVKMD 41,60 -1,05 15:05:00
  • CWENE 37,18 4,09 15:05:25
  • DAPGM 10,25 1,08 15:05:36
  • DOAS 183,40 3,03 15:05:11
  • DOHOL 23,30 3,10 15:05:34
  • DSTKF 1.892,00 -2,97 15:05:16
  • ECILC 83,45 -0,54 15:05:32
  • EFOR 11,58 9,04 15:05:23
  • EKGYO 19,76 -0,50 15:05:33
  • ENERY 8,69 0,46 15:04:27
  • ENJSA 112,50 -0,88 15:05:12
  • ENKAI 97,85 -0,36 15:05:26
  • EREGL 38,72 0,47 15:05:21
  • EUPWR 68,80 9,99 15:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,93 0,82 15:05:24
  • FENER 3,92 5,09 15:05:20
  • FROTO 86,50 -0,97 15:05:37
  • GARAN 129,70 0,31 15:05:27
  • GENIL 8,64 -1,82 15:05:35
  • GESAN 63,80 10,00 15:03:11
  • GLRMK 175,80 -1,57 15:05:00
  • GRSEL 304,25 0,08 15:04:58
  • GRTHO 218,30 -1,00 15:05:08
  • GSRAY 1,09 0,93 15:05:16
  • GUBRF 563,00 -1,40 15:05:24
  • HALKB 39,36 -1,60 15:05:36
  • HEKTS 4,02 -2,90 15:05:32
  • ISCTR 13,75 0,22 15:05:14
  • ISMEN 38,94 -1,86 15:05:27
  • IZENR 12,85 4,90 15:05:37
  • KCHOL 195,90 0,46 15:05:15
  • KLRHO 99,15 -0,85 15:05:19
  • KONTR 8,78 9,89 15:05:38
  • KRDMD 39,20 0,00 15:05:33
  • KTLEV 124,70 -3,11 15:05:28
  • KUYAS 83,00 -2,01 15:05:36
  • MAGEN 61,65 -1,60 15:05:11
  • MAVI 41,78 0,63 15:05:13
  • MGROS 673,00 1,28 15:05:12
  • MIATK 47,62 3,39 15:05:31
  • MPARK 475,50 2,92 15:05:29
  • OBAMS 8,55 -0,47 15:05:22
  • ODAS 7,29 0,83 15:05:20
  • OTKAR 353,25 -1,33 15:05:25
  • OYAKC 21,08 -1,22 15:05:34
  • PAHOL 1,68 -0,59 15:05:31
  • PASEU 105,10 4,06 15:05:35
  • PATEK 22,14 -1,16 15:05:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,54 -3,39 15:05:16
  • PGSUS 171,20 -0,23 15:05:32
  • PSGYO 3,21 0,94 15:05:26
  • QUAGR 3,71 0,54 15:04:17
  • RALYH 256,25 -8,73 15:05:26
  • REEDR 7,29 0,14 15:05:26
  • SAHOL 92,10 -0,22 15:05:23
  • SARKY 27,92 -3,72 15:05:16
  • SASA 2,77 2,21 15:05:32
  • SISE 45,72 -0,39 15:05:34
  • SKBNK 14,26 -1,31 15:05:12
  • SOKM 49,30 -0,28 15:04:34
  • TABGD 276,75 -2,47 15:02:58
  • TAVHL 251,25 -0,59 15:05:28
  • TCELL 107,80 0,94 15:05:29
  • THYAO 295,25 0,25 15:05:25
  • TKFEN 132,20 -1,71 15:05:33
  • TOASO 288,75 -1,53 15:05:21
  • TRALT 45,26 -2,88 15:05:31
  • TRENJ 89,45 0,62 15:05:06
  • TRMET 114,40 -3,62 15:05:29
  • TSKB 11,71 -1,84 15:05:16
  • TTKOM 62,55 1,62 15:05:35
  • TUKAS 2,46 -1,60 15:05:23
  • TUPRS 251,25 -1,08 15:05:20
  • TUREX 8,40 1,20 15:05:32
  • TURSG 13,30 -2,92 15:05:16
  • ULKER 119,00 -0,75 15:04:19
  • VAKBN 30,64 -0,97 15:05:14
  • VESTL 27,04 -0,15 15:05:15
  • YKBNK 35,66 -1,87 15:05:14
  • ZOREN 3,13 1,29 15:05:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.